EKERSE THEATERZAAL VZW
Technische Fiche
| Aantal | Omschrijving | Merk | Vermogen | |
| LICHT | ||||
| Frontbrug | 6 | Scena LED 80 PC | DTS | 80W = 1000W |
| 18 | Par64 CP 62 | ADB | 1000W | |
| 14 | ADB PC C103 | ADB | 1000W | |
| 8 | Teatro Tratto 2/15/28 Profiel | COEMAR | 1000W | |
| 2 | ETC SOURCE 4, 25-50° Profiel | ETC | 750W | |
| 4 | ADB DW104 Profiel | ADB | 1000W | |
| 22 | ADB eurorack | ADB | 1800W | |
| 12 | Silicon Dimmers P 406 PC | SILICON | 2000W | |
| 1 | Lichtsturing ADB Cantor | ADB | ||
| 1 | Lichtsturing ETC Element | ETC | ||
| 1 | DMX Booster op podium | Showtec | ||
| 2 | ACP | oldschool | 1000W | |
| GELUID | ||||
| 2 | SUB Meyer sound MSW2 | Meyer sound | ||
| 4 | TOP Meyer Sound MSL2 | Meyer sound | ||
| 2 | DN 360 Graphic Equaliser | KLARK-TEKNIK | ||
| 4 | Monitors | Martin | ||
| 1 | X32 digitale mixer | Behringer | ||
| 1 | Midas DL32 digitale snake | Midas | ||
| 1 | analoge snake 24/4 | DAP | ||
| 2 | stageblock 8 kanaals | |||
| 8 | microstatieven hoog | K&M | ||
| 3 | ||||
| PODIUM | ZIE TREKKENPLAN | |||
| Speelvloer | 8,45m x 7,50m | |||
| Trekken | 3,90m | |||
| 6 | Prakken 1 x 2m | |||
| PROJECTIE | ||||
| 1 | Beamer BenQ SH915 4000 lumens | BenQ | ||
| 1 | Filmdoek automatisch |
Trekkenplan